Online Only

Blue Mountain Creek Subdivision | 22 Lots - Construction Ready

Blue Creek Road & Greenfield Road Blue Ridge, GA 30513

Auction Information Register Here

07/09 04:49PM: Bidder 8 places bid of $155,000.00 on Tract 1,2

07/09 04:40PM: Bidder 7 places bid of $75,000.00 on Tract 2

07/09 04:38PM: Bidder 22 places bid of $60,000.00 on Tract 3

07/09 04:37PM: Bidder 7 places bid of $55,000.00 on Tract 3

07/09 04:35PM: Bidder 8 places bid of $145,000.00 on Tract 1,2

07/09 04:35PM: Bidder 7 places bid of $65,000.00 on Tract 2

07/09 04:34PM: Bidder 8 places bid of $135,000.00 on Tract 1,2

07/09 04:29PM: Bidder 17 places bid of $55,000.00 on Tract 2

07/09 04:28PM: Bidder 7 places bid of $75,000.00 on Tract 1

07/09 04:24PM: Bidder 22 places bid of $65,000.00 on Tract 4

07/09 04:15PM: Bidder 22 places bid of $50,000.00 on Tract 3

07/09 04:13PM: Bidder 7 places bid of $60,000.00 on Tract 4

07/09 04:10PM: Bidder 21 places bid of $90,000.00 on Tract 5

07/09 04:10PM: Bidder 7 places bid of $45,000.00 on Tract 3

07/09 04:09PM: Bidder 8 places bid of $120,000.00 on Tract 1,2

07/09 04:08PM: Bidder 21 places bid of $97,500.00 on Tract 6

07/09 04:08PM: Bidder 8 places bid of $387,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

07/09 04:07PM: Bidder 21 places bid of $382,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

07/09 04:07PM: Bidder 7 places bid of $65,000.00 on Tract 1

07/09 04:06PM: Bidder 3 places bid of $372,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

07/09 04:06PM: Bidder 7 places bid of $85,000.00 on Tract 5

07/09 04:05PM: Bidder 8 places bid of $362,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

07/09 04:05PM: Bidder 7 places bid of $75,000.00 on Tract 5

07/09 04:05PM: Bidder 3 places bid of $352,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

07/09 04:03PM: Bidder 21 places bid of $82,500.00 on Tract 6

07/09 04:03PM: Bidder 7 places bid of $65,000.00 on Tract 5

07/09 04:02PM: Bidder 3 places bid of $332,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

07/09 04:01PM: Bidder 22 places bid of $72,500.00 on Tract 6

07/09 04:00PM: Bidder 21 places bid of $67,500.00 on Tract 6

07/09 03:55PM: Bidder 3 places bid of $317,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

07/09 03:54PM: Bidder 8 places bid of $312,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

07/09 03:54PM: Bidder 3 places bid of $307,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

07/09 03:53PM: Bidder 8 places bid of $160,000.00 on Tract 1,2,5

07/09 03:53PM: Bidder 22 places bid of $55,000.00 on Tract 4

07/09 03:52PM: Bidder 3 places bid of $287,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

07/09 03:51PM: Bidder 8 places bid of $150,000.00 on Tract 1,2,5

07/09 03:46PM: Bidder 3 places bid of $277,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

07/09 03:44PM: Bidder 21 places bid of $82,500.00 on Tract 5,6

07/09 03:29PM: Bidder 22 places bid of $47,500.00 on Tract 6

07/09 03:21PM: Bidder 24 places bid of $37,500.00 on Tract 6

07/09 03:20PM: Bidder 22 places bid of $45,000.00 on Tract 4

07/09 03:13PM: Bidder 5 places bid of $35,000.00 on Tract 4

07/09 02:47PM: Bidder 22 places bid of $32,500.00 on Tract 6

07/09 02:47PM: Bidder 22 places bid of $30,000.00 on Tract 5

07/09 02:47PM: Bidder 22 places bid of $30,000.00 on Tract 4

07/09 02:47PM: Bidder 22 places bid of $40,000.00 on Tract 3

07/09 02:46PM: Bidder 22 places bid of $50,000.00 on Tract 2

07/09 02:46PM: Bidder 22 places bid of $55,000.00 on Tract 1

07/09 12:59PM: Bidder 19 places bid of $27,500.00 on Tract 6

07/08 10:44PM: Bidder 7 places bid of $25,000.00 on Tract 5

07/08 10:43PM: Bidder 7 places bid of $22,500.00 on Tract 6

07/08 02:51PM: Bidder 12 places bid of $35,000.00 on Tract 3

07/08 01:15PM: Bidder 12 places bid of $30,000.00 on Tract 3

07/06 09:24AM: Bidder 9 places bid of $50,000.00 on Tract 1

07/06 09:24AM: Bidder 9 places bid of $45,000.00 on Tract 2

07/06 09:24AM: Bidder 9 places bid of $25,000.00 on Tract 4

07/06 09:24AM: Bidder 9 places bid of $20,000.00 on Tract 5

07/06 09:23AM: Bidder 9 places bid of $25,000.00 on Tract 3

07/06 09:23AM: Bidder 9 places bid of $17,500.00 on Tract 6

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    Group 1- Lots 50, 51, 52 & 53

  • Selected

    Tract 2

    Group 2- Lots 46, 47, 48 & 49

  • Selected

    Tract 3

    Group 3- Lots 38, 39 & 40

  • Selected

    Tract 4

    Group 4- Lots 32, 33, 34 & 35

  • Selected

    Tract 5

    Group 5- Lots 1, 2, 3 & 4

  • Selected

    Tract 6

    Group 6- Lots 7, 8 & 9

  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 8
    1,2
    $155,000
    Calculate
  • 22
    3
    $60,000
    Calculate
  • 22
    4
    $65,000
    Calculate
  • 21
    5
    $90,000
    Calculate
  • 21
    6
    $97,500
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 8
    1,2
    $155,000
    Calculate
  • 7
    2
    $75,000
    Calculate
  • 22
    3
    $60,000
    Calculate
  • 7
    3
    $55,000
    Calculate
  • 8
    1,2
    $145,000
    Calculate
  • 7
    2
    $65,000
    Calculate
  • 8
    1,2
    $135,000
    Calculate
  • 17
    2
    $55,000
    Calculate
  • 7
    1
    $75,000
    Calculate
  • 22
    4
    $65,000
    Calculate
  • 22
    3
    $50,000
    Calculate
  • 7
    4
    $60,000
    Calculate
  • 21
    5
    $90,000
    Calculate
  • 7
    3
    $45,000
    Calculate
  • 8
    1,2
    $120,000
    Calculate
  • 21
    6
    $97,500
    Calculate
  • 8
    1,2,3,4,5,6
    $387,500
    Calculate
  • 21
    1,2,3,4,5,6
    $382,500
    Calculate
  • 7
    1
    $65,000
    Calculate
  • 3
    1,2,3,4,5,6
    $372,500
    Calculate
  • 7
    5
    $85,000
    Calculate
  • 8
    1,2,3,4,5,6
    $362,500
    Calculate
  • 7
    5
    $75,000
    Calculate
  • 3
    1,2,3,4,5,6
    $352,500
    Calculate
  • 21
    6
    $82,500
    Calculate
  • 7
    5
    $65,000
    Calculate
  • 3
    1,2,3,4,5,6
    $332,500
    Calculate
  • 22
    6
    $72,500
    Calculate
  • 21
    6
    $67,500
    Calculate
  • 3
    1,2,3,4,5,6
    $317,500
    Calculate
  • 8
    1,2,3,4,5,6
    $312,500
    Calculate
  • 3
    1,2,3,4,5,6
    $307,500
    Calculate
  • 8
    1,2,5
    $160,000
    Calculate
  • 22
    4
    $55,000
    Calculate
  • 3
    1,2,3,4,5,6
    $287,500
    Calculate
  • 8
    1,2,5
    $150,000
    Calculate
  • 3
    1,2,3,4,5,6
    $277,500
    Calculate
  • 21
    5,6
    $82,500
    Calculate
  • 22
    6
    $47,500
    Calculate
  • 24
    6
    $37,500
    Calculate
  • 22
    4
    $45,000
    Calculate
  • 5
    4
    $35,000
    Calculate
  • 22
    6
    $32,500
    Calculate
  • 22
    5
    $30,000
    Calculate
  • 22
    4
    $30,000
    Calculate
  • 22
    3
    $40,000
    Calculate
  • 22
    2
    $50,000
    Calculate
  • 22
    1
    $55,000
    Calculate
  • 19
    6
    $27,500
    Calculate
  • 7
    5
    $25,000
    Calculate
  • 7
    6
    $22,500
    Calculate
  • 12
    3
    $35,000
    Calculate
  • 12
    3
    $30,000
    Calculate
  • 9
    1
    $50,000
    Calculate
  • 9
    2
    $45,000
    Calculate
  • 9
    4
    $25,000
    Calculate
  • 9
    5
    $20,000
    Calculate
  • 9
    3
    $25,000
    Calculate
  • 9
    6
    $17,500
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 1

    Group 1- Lots 50, 51, 52 & 53

  • 2

    Group 2- Lots 46, 47, 48 & 49

  • 3

    Group 3- Lots 38, 39 & 40

  • 4

    Group 4- Lots 32, 33, 34 & 35

  • 5

    Group 5- Lots 1, 2, 3 & 4

  • 6

    Group 6- Lots 7, 8 & 9

  • Selected Tracts: