Live / Online

House & Lot, Additional Lot at Absolute Live/Online Multi-Parcel Auction

605 Panarama Drive Ferguson, KY 42533

Auction Information Register Here

04/10 10:45AM: Fair warning.

04/10 10:45AM: 1 minute warning.

04/10 10:44AM: Bidder 523 places bid of $18,000.00 on Tract 2

04/10 10:44AM: Bidder 506 places bid of $17,500.00 on Tract 2

04/10 10:43AM: 90 second warning.

04/10 10:43AM: Bidder 83 places bid of $106,000.00 on Tract 1

04/10 10:41AM: Bidder 82 places bid of $105,500.00 on Tract 1

04/10 10:41AM: Bidder 523 places bid of $17,000.00 on Tract 2

04/10 10:40AM: Bidder 82 places bid of $101,000.00 on Tract 1

04/10 10:40AM: Bidder 520 places bid of $100,500.00 on Tract 1

04/10 10:39AM: Two minute warning.

04/10 10:39AM: Bidder 87 places bid of $16,500.00 on Tract 2

04/10 10:38AM: Bidder 523 places bid of $16,000.00 on Tract 2

04/10 10:38AM: Bidder 82 places bid of $100,000.00 on Tract 1

04/10 10:38AM: Bidder 520 places bid of $97,500.00 on Tract 1

04/10 10:38AM: Bidder 87 places bid of $15,500.00 on Tract 2

04/10 10:38AM: Bidder 523 places bid of $15,000.00 on Tract 2

04/10 10:38AM: Bidder 87 places bid of $14,500.00 on Tract 2

04/10 10:37AM: Bidder 523 places bid of $13,500.00 on Tract 2

04/10 10:37AM: Bidder 88 places bid of $13,000.00 on Tract 2

04/10 10:37AM: Bidder 523 places bid of $12,500.00 on Tract 2

04/10 10:37AM: Bidder 82 places bid of $97,000.00 on Tract 1

04/10 10:37AM: Bidder 520 places bid of $96,500.00 on Tract 1

04/10 10:37AM: Bidder 88 places bid of $12,000.00 on Tract 2

04/10 10:36AM: Bidder 523 places bid of $11,500.00 on Tract 2

04/10 10:36AM: Bidder 82 places bid of $96,000.00 on Tract 1

04/10 10:36AM: Bidder 520 places bid of $95,500.00 on Tract 1

04/10 10:36AM: Bidder 88 places bid of $11,000.00 on Tract 2

04/10 10:35AM: Bidder 82 places bid of $95,000.00 on Tract 1

04/10 10:33AM: This is a multi-parcel auction.

04/10 10:33AM: Bidder 512 places bid of $74,000.00 on Tract 1

04/10 10:33AM: 10% Auction Premium

04/10 10:33AM: Lead base paint waiver required.

04/10 10:33AM: This property is being sold in it's AS-IS, WHERE-IS condition.

04/10 10:32AM: Small little shed goes with the additional lot, not the house.

04/10 10:32AM: Possession is with the deed.

04/10 10:32AM: Prelim title opinion has been conducted, but we do advise it as good business.

04/10 10:32AM: Property taxes are prorated. Insurance is the buyer's obligation at closing.

04/10 10:31AM: 20% Deposit, Balance due in 30 days.

04/10 10:31AM: Auction is starting now! The auctioneer is going over the terms and conditions.

04/10 10:31AM: Bidder 520 places bid of $73,500.00 on Tract 1

04/10 10:29AM: Bidder 522 places bid of $73,000.00 on Tract 1

04/10 10:29AM: Bidder 512 places bid of $72,500.00 on Tract 1

04/10 10:29AM: Bidder 526 places bid of $72,000.00 on Tract 1

04/10 10:27AM: Bidder 512 places bid of $71,500.00 on Tract 1

04/10 10:26AM: Bidder 526 places bid of $71,000.00 on Tract 1

04/10 10:26AM: AUCTION WILL START IN APPROX. 5 MINUTES.

04/10 10:26AM: Bidder 520 places bid of $70,500.00 on Tract 1

04/10 10:15AM: Bidder 523 places bid of $10,500.00 on Tract 2

04/10 10:07AM: Bidder 506 places bid of $10,000.00 on Tract 2

04/10 09:58AM: Bidder 512 places bid of $70,000.00 on Tract 1

04/10 09:56AM: Bidder 521 places bid of $69,000.00 on Tract 1

04/10 09:44AM: Auction will start in approx. 45 minutes.

04/10 09:41AM: Bidder 512 places bid of $66,500.00 on Tract 1

04/10 09:40AM: Bidder 521 places bid of $9,500.00 on Tract 2

04/10 09:40AM: Bidder 521 places bid of $66,000.00 on Tract 1

04/10 09:22AM: Bidder 523 places bid of $9,000.00 on Tract 2

04/10 09:19AM: Bidder 512 places bid of $65,500.00 on Tract 1

04/10 09:13AM: Bidder 522 places bid of $65,000.00 on Tract 1

04/10 06:46AM: Bidder 512 places bid of $64,500.00 on Tract 1

04/10 04:06AM: Bidder 519 places bid of $8,500.00 on Tract 2

04/10 04:05AM: Bidder 519 places bid of $64,000.00 on Tract 1

04/09 10:01PM: Bidder 512 places bid of $63,500.00 on Tract 1

04/09 09:59PM: Bidder 520 places bid of $63,000.00 on Tract 1

04/09 09:52PM: Bidder 512 places bid of $62,500.00 on Tract 1

04/09 09:51PM: Bidder 520 places bid of $60,500.00 on Tract 1

04/08 06:38PM: Bidder 512 places bid of $60,000.00 on Tract 1

04/08 06:31PM: Bidder 515 places bid of $56,500.00 on Tract 1

04/08 12:19PM: Bidder 506 places bid of $8,000.00 on Tract 2

04/08 10:21AM: Bidder 512 places bid of $56,000.00 on Tract 1

04/08 10:06AM: Bidder 509 places bid of $55,500.00 on Tract 1

04/07 10:20PM: Bidder 512 places bid of $55,000.00 on Tract 1

04/07 10:18PM: Bidder 515 places bid of $52,000.00 on Tract 1

04/07 10:10PM: Bidder 512 places bid of $50,000.00 on Tract 1

04/07 10:09PM: Bidder 515 places bid of $48,000.00 on Tract 1

04/07 10:09PM: Bidder 512 places bid of $46,500.00 on Tract 1

04/07 10:08PM: Bidder 515 places bid of $46,000.00 on Tract 1

04/07 03:41PM: Bidder 512 places bid of $45,000.00 on Tract 1

04/07 03:26PM: Bidder 514 places bid of $42,000.00 on Tract 1

04/05 07:26AM: Bidder 512 places bid of $41,000.00 on Tract 1

04/04 11:12PM: Bidder 501 places bid of $40,000.00 on Tract 1

04/03 09:29PM: Bidder 512 places bid of $38,000.00 on Tract 1

04/03 03:04PM: Bidder 509 places bid of $37,500.00 on Tract 1

04/03 03:03PM: Bidder 509 places bid of $37,000.00 on Tract 1

04/03 03:03PM: Bidder 509 places bid of $36,500.00 on Tract 1

04/02 11:18PM: Bidder 501 places bid of $36,000.00 on Tract 1

04/02 08:09PM: Bidder 510 places bid of $7,000.00 on Tract 2

04/02 08:09PM: Bidder 510 places bid of $35,500.00 on Tract 1

04/02 07:26PM: Bidder 508 places bid of $30,000.00 on Tract 1

04/02 06:07PM: Bidder 509 places bid of $27,000.00 on Tract 1

04/02 03:24PM: Bidder 508 places bid of $26,500.00 on Tract 1

03/30 06:15PM: Bidder 506 places bid of $6,500.00 on Tract 2

03/30 02:09PM: Bidder 507 places bid of $26,000.00 on Tract 1

03/30 07:26AM: Bidder 506 places bid of $5,500.00 on Tract 2

03/29 10:59PM: Bidder 501 places bid of $25,500.00 on Tract 1

03/29 03:02PM: Bidder 506 places bid of $25,000.00 on Tract 1

03/29 03:02PM: Bidder 506 places bid of $3,500.00 on Tract 2

03/28 12:06PM: Bidder 504 places bid of $2,500.00 on Tract 2

03/28 12:06PM: Bidder 504 places bid of $12,000.00 on Tract 1

03/24 09:16PM: Bidder 503 places bid of $2,000.00 on Tract 2

03/24 09:15PM: Bidder 503 places bid of $5,500.00 on Tract 1

03/21 04:02PM: Bidder 500 places bid of $1,500.00 on Tract 2

03/21 04:02PM: Bidder 500 places bid of $5,000.00 on Tract 1

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    House & Lot

  • Selected

    Tract 2

    Building Lot

  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 83
    1
    $106,000
    Calculate
  • 523
    2
    $18,000
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 523
    2
    $18,000
    Calculate
  • 506
    2
    $17,500
    Calculate
  • 83
    1
    $106,000
    Calculate
  • 82
    1
    $105,500
    Calculate
  • 523
    2
    $17,000
    Calculate
  • 82
    1
    $101,000
    Calculate
  • 520
    1
    $100,500
    Calculate
  • 87
    2
    $16,500
    Calculate
  • 523
    2
    $16,000
    Calculate
  • 82
    1
    $100,000
    Calculate
  • 520
    1
    $97,500
    Calculate
  • 87
    2
    $15,500
    Calculate
  • 523
    2
    $15,000
    Calculate
  • 87
    2
    $14,500
    Calculate
  • 523
    2
    $13,500
    Calculate
  • 88
    2
    $13,000
    Calculate
  • 523
    2
    $12,500
    Calculate
  • 82
    1
    $97,000
    Calculate
  • 520
    1
    $96,500
    Calculate
  • 88
    2
    $12,000
    Calculate
  • 523
    2
    $11,500
    Calculate
  • 82
    1
    $96,000
    Calculate
  • 520
    1
    $95,500
    Calculate
  • 88
    2
    $11,000
    Calculate
  • 82
    1
    $95,000
    Calculate
  • 512
    1
    $74,000
    Calculate
  • 520
    1
    $73,500
    Calculate
  • 522
    1
    $73,000
    Calculate
  • 512
    1
    $72,500
    Calculate
  • 526
    1
    $72,000
    Calculate
  • 512
    1
    $71,500
    Calculate
  • 526
    1
    $71,000
    Calculate
  • 520
    1
    $70,500
    Calculate
  • 523
    2
    $10,500
    Calculate
  • 506
    2
    $10,000
    Calculate
  • 512
    1
    $70,000
    Calculate
  • 521
    1
    $69,000
    Calculate
  • 512
    1
    $66,500
    Calculate
  • 521
    2
    $9,500
    Calculate
  • 521
    1
    $66,000
    Calculate
  • 523
    2
    $9,000
    Calculate
  • 512
    1
    $65,500
    Calculate
  • 522
    1
    $65,000
    Calculate
  • 512
    1
    $64,500
    Calculate
  • 519
    2
    $8,500
    Calculate
  • 519
    1
    $64,000
    Calculate
  • 512
    1
    $63,500
    Calculate
  • 520
    1
    $63,000
    Calculate
  • 512
    1
    $62,500
    Calculate
  • 520
    1
    $60,500
    Calculate
  • 512
    1
    $60,000
    Calculate
  • 515
    1
    $56,500
    Calculate
  • 506
    2
    $8,000
    Calculate
  • 512
    1
    $56,000
    Calculate
  • 509
    1
    $55,500
    Calculate
  • 512
    1
    $55,000
    Calculate
  • 515
    1
    $52,000
    Calculate
  • 512
    1
    $50,000
    Calculate
  • 515
    1
    $48,000
    Calculate
  • 512
    1
    $46,500
    Calculate
  • 515
    1
    $46,000
    Calculate
  • 512
    1
    $45,000
    Calculate
  • 514
    1
    $42,000
    Calculate
  • 512
    1
    $41,000
    Calculate
  • 501
    1
    $40,000
    Calculate
  • 512
    1
    $38,000
    Calculate
  • 509
    1
    $37,500
    Calculate
  • 509
    1
    $37,000
    Calculate
  • 509
    1
    $36,500
    Calculate
  • 501
    1
    $36,000
    Calculate
  • 510
    2
    $7,000
    Calculate
  • 510
    1
    $35,500
    Calculate
  • 508
    1
    $30,000
    Calculate
  • 509
    1
    $27,000
    Calculate
  • 508
    1
    $26,500
    Calculate
  • 506
    2
    $6,500
    Calculate
  • 507
    1
    $26,000
    Calculate
  • 506
    2
    $5,500
    Calculate
  • 501
    1
    $25,500
    Calculate
  • 506
    1
    $25,000
    Calculate
  • 506
    2
    $3,500
    Calculate
  • 504
    2
    $2,500
    Calculate
  • 504
    1
    $12,000
    Calculate
  • 503
    2
    $2,000
    Calculate
  • 503
    1
    $5,500
    Calculate
  • 500
    2
    $1,500
    Calculate
  • 500
    1
    $5,000
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 1

    House & Lot

  • 2

    Building Lot

  • Selected Tracts: